Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
VTPLUS1180
Ce produit n'est plus en stock
Nouveau produit
Date de disponibilité:
Scanner A3 OpticSlim 1180
Le Plustek OpticSlim 1180 est un scanner de taille tabloïde, A3, conçu pour la numérisation haute qualité d'images, photos, croquis, recherches généalogiques, journaux, cahiers de documents historiques, documents et autres objets jusqu'à une taille de 12 x 17 ".
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
![]() |
Numérisation grand format La numérisation de documents de taille tabloïde A3 et de graphiques jusqu'à 1 200 dpi rend ce scanner idéal pour l'art, les cahiers, la numérisation de photos et la généalogie ! |
Design compact Avec un design compact et élégant, l'OpticSlim 1180 utilise moins d'espace sur le bureau et pour le stockage que d'autres scanners tabloïdes, A3. |
![]() |
![]() |
Facile à utiliser Quatre boutons à une pression pour effectuer des tâches prédéfinies pour que l'utilisateur puisse rapidement : numériser, envoyer un e-mail, reconnaître un texte ou créer des fichiers PDF. |
Source de lumière à DEL La source de lumière à DEL de l'OpticSlim 1180 fournit un éclairage stable, qui ne change pas d'une numérisation à l'autre ou au cours de la vie du scanner. Ceci permet d'obtenir des images de haute qualité et aucun temps de chauffe n'est requis. |
![]() |
Respectueux de l'environnement, économe en énergie L'OpticSlim 1180 répond aux normes ENERGY STAR, et contribue à créer un espace de travail écologique et responsable. |
![]() |
Logiciels Proposé avec des outils de traitement d'image et de gestion des documents faciles à utiliser, de conversion en PDF rapide et sûre, d'organisation d'images et de visualisation de miniatures, ainsi qu'avec un logiciel de reconnaissance optique des caractères (OCR). |
Capteur d'image | CIS |
Source de lumière | LED |
Résolution optique | 1200 dpi |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Surface de numérisation (L x L) | Maximum: 297 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
D'alimentation d'énergie | 24 Vdc/ 0.75 A |
Interface | USB 2.0 |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Dimensions physiques (L x P x H) | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
OS | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
Other Function |
Besoins en matériel | Processeur Pentium® IV 2.4 GHz (Pentium IV 3.0 GHz recommandé) Lecteur CD-ROM ou DVD-ROM Un port USB 2.0 1GB RAM recommandé 800 MB d’espace disque libre (1G recommandé) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Button utility to simplify document scanning. DocAction enables you to specify your personalized scanning configuration settings and scan documents with the touch of a button. Scanned documents are automatically sent directly to Printer, Email, Folder or FTP. DocAction also enables you to scan directly to many imaging and document management applications. DocAction saves scanned documents in all common imaging formats including: JPEG, TIFF, and PDF.
Videos:Industry standard TWAIN drivers ensure compatibility with thousands of image enabled applications including: document management, document capture, enterprise content management, forms processing, photographic imaging and image management applications.
Unlocks the data inside paper-based documents, images and PDF files with enhanced accuracy that eliminates the need for retyping and reformatting. Tool that increases your productivity and efficiency which comes with simple user interface and supports recognition up to 183 languages. Great features include:
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Source de lumière | LED |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution optique | 1200 dpi |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Vitesse de Numérisation | 15 seconde (Couleur, 300dpi, A3) 9 seconde (Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A3) |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Surface de numérisation | Maximum: 297 x 431.8 mm (11.69" x 17") |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 2,500 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Interface | USB 2.0 |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Poids | 4.32 Kgs (9.52 Lbs) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
Dimensions physiques | 589 x 407 x 68 mm (23.18” x 16.02” x 2.67”) |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
OS | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Capteur d'image | CIS |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.